Planetary Mixer - Gear Drive


Features
- Gear drives are powerful transmission.
- Variable speed.
- Solid, state speed control.
- Optional Accessories.
- Both models gear drived.
- Powerful gear drive particularly suited for making year cake.
Specifications
| Model | AA-10G | AA-20G | AA-30G |
|---|---|---|---|
| Capacity (Liter) | 10 | 20 | 30 |
| Agitator Speed (R.P.M) | 170-340-650 | 161-305-544 | 147-261-434 |
| Motor (HP) | 1/3 | 3/4 | 1 |
| Machine Weight (kg) | 60 | 100 | 180 |
| Machine Dimension (cm) | 45x40x70 | 55x50x80 | 65x60x115 |
| Packing Dimension (cm) | 55x50x90 | 65x60x100 | 75x70x135 |
| Model | AA-40G | AA-80G | AA-90G |
|---|---|---|---|
| Capacity (Liter) | 40 | 80 | 90 |
| Agitator Speed (R.P.M) | 118-231-407 | 86-150-240-418 | 86-150-240-418 |
| Motor (HP) | 2 | 3 | 5 |
| Machine Weight (kg) | 250 | 450 | 500 |
| Machine Weight (kg) | 70x60x115 | 110x80x155 | 110x80x155 |
| Packing Dimension (cm) | 80x70x135 | 120x90x175 | 120x90x175 |




