Mezcladora automatic con rosca

Función
- Este mezclador puede mezclar polvo de pelota, crujientes y cosas que contengan menos del 75% de agua. La máquina ha rápido y lento dos tipos de velocidad, y la mezcla se mueve redonda de tubo izquierdo y derecho, a amasar, frotar, pellizcar, mezclar, twist, y esguince. Se puede mezclar todo tipo de bolas de polvo en el plazo más breve.
Características
- Correa ponderosa extremada.
- El marco y la cabeza mezclando son fabricado métodos refinamiento.
- Caja de control reversible eléctrica montada sobre marco.
- Tarro fijo en lugar de los desprendibles.
- Nivelación de placas equipados para enmarcar inferior.
Especificaciones
| Modelo | AA-40B | AA-70B | AA-90B | AA-140B |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad(Litro) | 40 | 70 | 90 | 140 |
| Velocidad de Tarro (R.P.M) | 138-276 | 134-268 | 130-260 | 118-236 |
| Motor(HP) | 2+1/2 | 4+1/2 | 5+1/2 | 6+3/4 |
| Peso de máquina(Kg) | 360 | 430 | 460 | 550 |
| Dimensiones de máquina(cm) | 90x50x100 | 100x60x110 | 100x65x110 | 110x75x120 |
| Dimension de embalaje(cm) | 100x60x120 | 110x70x130 | 110x75x130 | 120x85x140 |
| Modelo | AA-200B | AA-260B | AA-300B | AA-380B |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad(Litro) | 200 | 260 | 300 | 380 |
| Velocidad de Tarro (R.P.M) | 100-200 | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
| Motor(HP) | 8+1 | 10+2 | 12+2 | 14+2 |
| Peso de máquina(Kg) | 700 | 820 | 880 | 1000 |
| Dimensiones de máquina(cm) | 135x80x140 | 155x90x150 | 160x95x155 | 165x100x155 |
| Dimension de embalaje(cm) | 145x90x160 | 165x100x170 | 170x105x175 | 175x110x175 |




