自動螺旋式攪拌機

功能
- 此機種之設計主要是用於攪拌粉糰,油酥及含水份75%以下物品均可,機器有快慢兩種速度,攪拌桶可左右轉動產生揉、搓、捏、和、絞、扭等動作能輕易將各種粉糰在短時間內攪拌完成。
特性
- 馬力足,粉糰筋度高尤佳, 雙計時器,自動控制操作簡單,安全性高,外型美觀,不銹鋼攪拌桶、安全網與攪拌器,皆符合衛生標準,體積小不佔空間,適用於店面及小型工廠。
- 機身結構及攪拌器皆由標準規格鋼材製造
- 本機配備可反轉之電子控制器盒
- 可移動的固定式攪拌槽
規格
| 型號 | AA-40B | AA-70B | AA-90B | AA-140B |
|---|---|---|---|---|
| 容量(公升) | 40 | 70 | 90 | 140 |
| 轉速(每分鐘轉速) | 138-276 | 134-268 | 130-260 | 118-236 |
| 馬達(馬力) | 2+1/2 | 4+1/2 | 5+1/2 | 6+3/4 |
| 機器重量(公斤) | 360 | 430 | 460 | 550 |
| 機器尺寸(公分) | 90x50x100 | 100x60x110 | 100x65x110 | 110x75x120 |
| 包裝尺寸(公分) | 100x60x120 | 110x70x130 | 110x75x130 | 120x85x140 |
| 型號 | AA-200B | AA-260B | AA-300B | AA-380B |
|---|---|---|---|---|
| 容量(公升) | 200 | 260 | 300 | 380 |
| 轉速(每分鐘轉速) | 100-200 | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
| 馬達(馬力) | 8+1 | 10+2 | 12+2 | 14+2 |
| 機器重量(公斤) | 700 | 820 | 880 | 1000 |
| 機器尺寸(公分) | 135x80x140 | 155x90x150 | 160x95x155 | 165x100x155 |
| 包裝尺寸(公分) | 145x90x160 | 165x100x170 | 170x105x175 | 175x110x175 |




